![]() |
DISPOSITIONof theSchnitger OrganReturn | ||||||
Pedaal |
Hoofdwerk |
Rugwerk |
Onderwerk |
Borstwerk | |||||||||
| Praestant | 16' | Praestant | 16' | Praestant | 8' | Viola | 8' | Fluitgedekt | 8' | ||||
| Subbas | 16' | Quintadena | 16' | Roerfluit | 8' | Praestant | 8' | Praestant | 4' | ||||
| Octaav | 8' | Octaav | 8' | Quintadena | 8' | Holpijp | 8' | Roerfluit | 4' | ||||
| Holpijp | 8' | Roerfluit | 8' | Octaav | 4' | Quinta | 6' | Spitsfluit | 3' | ||||
| Superoctaav | 4' | Octaav | 4' | Fluit | 4' | Octaav | 4' | Gemshoorn | 2' | ||||
| Vlakfluit | 2' | Speelfluit | 4' | Quintfluit | 3' | Holfluit | 4' | Superoctaav | 2' | ||||
| Mixtuur | VIII | Nasaat | 3' | Superoctaav | 2' | Quinta | 3' | Quintanus | 1 1/2' | ||||
| Fagot | 32' | Superoctaav | 2' | Sexquialtera | II | Woudfluit | 2' | Nachthoorn | 1' | ||||
| Bazuin | 16' | Ruyschpijp | II | Scherp | IV | Superoctaav | 2' | Sexquialter | II | ||||
| Trompet | 8' | Mixtuur | VI | Cimbel | III | Tertiaan | II | Mixtuur | IV | ||||
| Trompet | 4' | Cimbel | III | Fagot | 16' | Siflet | 1' | Dulciaan | 8' | ||||
| Cornet | 2' | Trompet | 16' | Schalmey | 8' | Scherp | V | Regaal | 8' | ||||
| Trompet | 8' | Viola di Gamba | 8' | ||||||||||
| Vox Humana | 8' | Trompet | 4' | ||||||||||
Ordening van de manualen: |
Koppelingen: | ||||||||||||
| Rugwerk: | manuaal 1 | Omvang manualen: | C - c''' | Pedaal + Hoofdwerk | |||||||||
| Hoofdwerk: | manuaal 2 | Omvang pedaal: | C - d' | Hoofdwerk + Rugwerk | |||||||||
| Onderwerk: | manuaal 3 | Hoofdwerk + Onderwerk | |||||||||||
| Borstwerk: | manuaal 4 | Hoofdwerk + Borstwerk | |||||||||||
| Onderwerk + Borstwerk | |||||||||||||
© 1/96 QStone Services B.V. Breda. The Netherlands.