![]() |
DISPOSITIONof theBADER ORGANReturn |
||||||
Pedaal (Ped) |
Hoofdwerk (HW) |
Rugwerk (RW) |
Bovenwerk (BW) |
||||
| Prestant | 16' | Quintadeen | 16' | Holpijp | 8' | Prestant | 8' |
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Quintadeen | 8' | Roerfluit | 8' |
| Octaaf | 8' | Holpijp | 8' | Prestant | 4' | Baarpijp | 8' |
| Gedekt | 8' | Octaaf | 4' | Fluit (echo) | 4' | Fluit travers (disc) | 8' |
| Octaaf | 4' | Gemshoorn | 4' | Quint | 3' | Octaaf | 4' |
| Bazuin | 16' | Quintfluit | 3' | Octaaf | 2' | Fluit d'amour | 4' |
| Trompet | 8' | Mixtuur | IV-VI | Quintfluit | 1 1/2' | Woudfluit | 2' |
| Trompet | 4' | Fagot | 16' | Terts | 1 3/5' | Carillon | III |
| Trompet | 8' | Mixtuur | IV-V | Flageolet | 1' | ||
| Ped + HW | Kromhoorn | 8' | Vox Humana | 8' | |||
| Ped + RW | HW + BW | Tremulant | |||||
| Ped + BW | HW + RW | RW + HW | |||||
| Manuals | C - f3 | ||||||
| Common tremulant on all stops | Pedal | C-d1 | |||||
© 12/98 QStone Services B.V. Breda. The Netherlands.