R.K. O.L.V. HEMELVAART, OUDE TONGE |
|
![]() |
DispositieSEIFFERT ORGELTerug |
| Pedaal (c - f') | Hoofdwerk (c - g''') | Rugpositief (c - g''') | |||||
| Principaal | 16' | Principal | 8' | Gedackt | 8' | ||
| Oktave | 8' | Rohrflöte | 8' | Principal | 4' | ||
| Oktave | 4' | Gemshorn | 8' | Rohrflöte | 4' | ||
| Mixtur | V | Oktave | 4' | Gemshorn | 2' | ||
| Posaune | 16' | Spitsflöte | 4' | Nasat | 1 1/3' | ||
| Trompete | 8' | Oktave | 2' | Sesquialtera (from c'') | II | ||
| Schalmei | 4' | Mixtur | V - VII (1 1/3') | Scharff | III - IV (2/3') | ||
| Trompete (en Chamade) |
8' | Krummhorn | 8' | ||||
| Koppelingen | Tremulant | ||||||
| Pedaal - Hoofdwerk | |||||||
| Pedaal - Rugwerk | |||||||
| Hoofdwerk - Rugwerk | |||||||