![]() |
DISPOSITIONof theHENDRIKSEN & REITSMA ORGANReturn |
| Hoofdwerk (HW) | Bovenwerk (BW) | Pedaal (Ped) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prestant | 8' | Viola di Gamba | 8' | Subbas | 16' |
| Roerfluit | 8' | Holpijp | 8' | ||
| Octaaf | 4' | Gedekt fluit | 4' | ||
| Quintfluit | 3' | Gemshoorn | 2' | ||
| Octaaf | 2' | Sifflet | 1' | ||
| Mixtuur | II-IV | ||||
| Sesquialter | II | ||||
| Trompet | 8' | ||||
© 12/98 QStone Services BV, Breda. The Netherlands.