![]() |
DISPOSITIONof theMENSE RUITER OrganReturn |
| Hoofdwerk (HW) | Borstwerk (BW) | Pedaal (Ped) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prestant | 8' | Holpijp | 8' | Bourdon | 16' |
| Roerfluit | 8' | Fluit | 4' | Prestant (Tr) | 8' |
| Octaaf | 4' | Octaaf | 2' | Octaaf | 4' |
| Gemshoorn | 2' | Nasard | 1 1/3' | Ped + HW | |
| Mixtuur | IV-VI | Ped + BW | |||
| Dulciaan | 8' | ||||
| HW + BW | MIDI Out HW | ||||
| MIDI Out BW | Manual | C - g3 | |||
| Tremulant | MIDI Out Ped | Pedal | C - f | ||
© 12/98 QStone Services BV, Breda. The Netherlands.