![]() |
Dispositievan hetSEIFFERT orgelReturn |
| Pedaal C-f' | Positief (I) C-g''' | Hoofdwerk (II) C-g''' | Zwelwerk (III) C-g''' | |||||||
| Prestant | 16' | Gedekt | 8' | Bourdon | 16' | Fluitprestant | 8' | |||
| Subbas | 16' | Quintadena | 8' | Prestant | 8' | Roergedekt | 8' | |||
| Zachtbas | 16' | Prestant | 4' | Fluit | 8' | Viola di Gamba | 8' | |||
| Quintbas | 10 2/3' | Blokfluit | 4' | Gemshoorn | 8' | Voix celeste | 8' (vanaf C) | |||
| Octaafbas | 8' | Zwegel | 2' | Octaaf | 4' | Prestant | 4' | |||
| Gedekt | 8' | Sifflet | 1 1/3' | Roerfluit | 4' | Nachthoorn | 4' | |||
| Koraalbas | 4' | Cornet V | 8' (vanaf C) | Quint | 2 2/3' | Nasard | 2 2/3' | |||
| Vlakfluit | 2' | Scherp IV | 1' | Superoctaaf | 2' | Woudfluit | 2' | |||
| Mixtuur IV | 2 2/3' | Kromhoorn | 8' | Cornet V | 8'(vanaf C) | Holfluit | 1' | |||
| Bazuin | 16' | Tremulant | Sesquialter | II | Mixtuur V | 1 1/3' | ||||
| Trompet | 8' | Mixtuur V | 2' | Dulciaan | 16' | |||||
| Trompet | 4' | Trompet | 8' | Schalmei | 8' | |||||
| Klaroen | 4' | |||||||||
| Tremulant | ||||||||||
| Koppelingen | Speelhulpen | |
| I -
PED II-PED III-PED Super III - PED III - I I - II III - II |
Twee Vrije Combinaties A en
B Trede voor Generaal Crescendo Zweltrede voor Manuaal III Voetpistons voor: - Vrije combinatie A + PED - Vrije combinatie A + Manuaal I - Vrije combinatie A + Manuaal II - Vrije combinatie A + Manuaal III - Cresecendo af - Koppelingen af uit Crescendo - Tongwerken af - Vulstemmen af |
|
| Sinds 1985 is het orgel voorzien van een electronisch registratiesysteem met 300 mogelijkheden. |
© 12/05 QStone Services B.V. Breda. The Netherlands.