![]() (Adema, 1923) |
DISPOSITIONof theADEMAorWILLIBRORD ORGANReturn |
Pedaal (Ped) |
Groot Orgel (I) |
Positief Expressief (II) | |||
| Majorbas | 32' ** | Violon(c') | 32' | Viola Major | 16' |
| Openbas | 16' ** | Principaal | 16' | Principaal | 8' |
| Contrabas | 16' | Bourdon | 16' | Viola | 8' |
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Vox coelestis | 8' |
| Quint | 10 2/3' * | Portunaal | 8' | Baerpijp | 8' |
| Openbas | 8' ** | Fluit Harm. | 8' | Roerfluit | 8' |
| Cello | 8' | Holpijp | 8' | Viola | 4' |
| Gedekt | 8' | Quint | 5 1/3' | Fluit douce | 4' |
| Openfluit | 4' ** | Octaaf | 4' | Quintviola | 2 2/3' |
| Octaaf | 2' * | Gemshoorn | 4' | Viola | 2' |
| Ruispijp | II-III * | Doublet | 2' | Mixtuur | III-IV* |
| Contrafagot | 32' * | Mixtuur | IV-V * | Cymbale | III * |
| Bazuin | 16' * | Cymbale | III * | Sesquialter | II-III* |
| +Fagot (tr. van I) | 16' * | Cornet | III-V * | Engelse Hoorn | 16' * |
| Trombone | 8' * | Ripieno | II * | Trompet 8' | 8' * |
| Klaroen | 4' * | Fagot | 16' * | Kromhoorn | 8' * |
| + nog niet aangebracht | Trompet | 8' * | Schalmey | 4' * | |
| Klaroen | 4' * | Tremulant | |||
| Suboctaafkoppel | Suboctaafkoppel | ||||
| Superoctaafkoppel | |||||
Reciet Expressief (III) |
Kroon Positief (IV) |
Couplers | |||
| Quintadeen | 16' | Prestant | 8' | Ped + I | |
| Viola di Gamba | 8' | Holpijp | 8' | Ped + II | |
| Quintadeen | 8' | Salicional | 8' | Ped + III | |
| Fluit Harm. | 8' | Fluit Harm. (c0) | 8' | ||
| Nachthoorn | 8' | Octaaf | 4' | Man I + Man II | |
| Unda Maris | 8' | Roerfluit | 4' | Man I + Man III | |
| Salicet | 4' | Quint | 2 2/3' | Man I + Man IV | |
| Fluit Harm. | 4' | Octaaf | 2' | Man II + Man III | |
| Nasard | 2 2/3' * | Mixtuur | IV * | Man II + Man IV | |
| Octavin | 2' | Cornet (g0) | III * | Man III + Man IV | |
| Terts | 1 3/5' * | Baryton | 16' * | ||
| Larigot | 1 1/3' * | Trompet | 8' * | * Combinatieregisters I | |
| Flageolet | 1' * | +Klaroen | 4'* | * Combinatieregisters II | |
| Trompet Harm. | 8' * | + nog niet geplaatst | * Combinatieregisters III | ||
| Clarinet | 8' * | * Combinatieregisters IV | |||
| Fagot-Hobo | 8' | * Combinatieregisters Ped. | |||
| Vox Humana | 8' | ** Combinatietreden | |||
| Tremulant | Sterke Grondstemmen Ped. | ||||
| Suboctaafkoppel | Manuaal: C - g3 | ||||
| Superoctaafkoppel | Pedaal: C - f1 |
Electronic Setzer | |||
© 3/96 QStone Services B.V. Breda. The Netherlands.