![]() |
DISPOSITIONof theMARCUSSEN ORGANReturn |
PEDAAL |
HOOFDWERK |
RUGWERK |
ECHOWERK |
||||
| Prestant | 16' | Bourdon | 16' | Quintadeen | 8' | Baarpijp | 8' |
| Octaaf | 8' | Prestant | 8' | Roerfluit | 8' | Viola di Gamba | 8' |
| Gedekt | 8' | Gedekt | 8' | Prestant | 4' | Viola d'amore | 8' |
| Tolkaan | 4' | Octaaf | 4' | Roerfluit | 4' | Prestant | 4' |
| Nachthoorn | 2' | Spitsfluit | 4' | Octaaf | 2' | Open Fluit | 4' |
| Mixtuur | VI | Quint | 2 2/3' | Woudfluit | 2' | Vlakfluit | 2' |
| Bazuin | 16' | Octaaf | 2' | Nasard | 1 1/3' | Tertiaan | II |
| Trompet | 8' | Mixtuur | V - VI | Sesquialter | II | Mixtuur | IV |
| Trompet | 4' | Scherp | IV | Scherp | IV - VI | Fagot | 16' |
| Cornet | V | Dulciaan | 16' | Trompet | 8' | ||
| Trompet | 8' | Regaal | 8' | Vox Humana | 8' | ||
Couplers |
Tremulant | Trompet | 4' | ||||
| Hoofdwerk-Rugwerk | Tremulant | ||||||
| Hoofdwerk-Echowerk | |||||||
| Pedaal- Hoofdwerk | |||||||
| Pedaal-Rugwerk | |||||||
| Pedaal-Echowerk | |||||||
©7/96 QStone Services BV, Breda. The Netherlands.