![]() |
DISPOSITIONof thePELS ORGANReturn |
Pedaal (C-g1) |
Hoofdwerk (C-c4) |
Rugwerk (C-c4) |
Zwelwerk (C-c4) | ||||
| Prestant | 16' | Quintadeen | 16' | Gemshoorn | 8' | Openfluit | 8' |
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Holpijp | 8' | Bourdon | 8' |
| Prestant | 8' | Roerfluit | 8' | Prestant | 4' | Salicional | 8' |
| Gedekt | 8' | Octaaf | 4' | Roerfluit | 4' | Voix Céleste | 8' |
| Roerquint | 5 1/3' | Gedekte fluit | 4' | Speelfluit | 2' | Italiaanse Prestant | 4' |
| Octaaf | 4' | Prestantquint | 2 2/3' | Quint | 1 1/3' | Blokfluit | 4' |
| Doublette | 2' | Superoctaaf | 2' | Scherp | IV | Nasard | 2 2/3' |
| Mixtuur | 2' | Sesquialter | II | Kromhoorn | 8' | Octaaf | 2' |
| Gedekte Trompet | 32' | Mixtuur | VI | Trompetregaal en chamade |
8' | Terts | 1 3/5' |
| Bazuin | 16' | Cymbel | IV | Flageolet | 1' | ||
| Trombone | 8' | Dulciaan | 16' | Tremulant | Mixtuur | V | |
| Trompet | 4' | Trompet | 8' | Bombarde | 16' | ||
| Cornet | 2' | Schalmei en chamade |
4' | Trompette | 8' | ||
| Basson-Hobo | 8' | ||||||
| Klaroen | 4' | ||||||
| Tremulant | |||||||
© 12/96 QStone Services BV, Breda. The Netherlands