VERSCHUEREN ORGAN![]() STOP LIST |
Stadskerk
|
| Pedaal (P) | Hoofdwerk (II) | Positief (I) | Zwelwerk (III) | ||||
| Subbas | 32' | Baarpijp | 16' | Quintadeen | 16' | Bourdon | 16' |
| Prestantbas | 16' | Prestant | 8' | Fluitprestant | 8' | Hoornprestant | 8' |
| Subbas | 16' | Openfluit | 8' | Gemshoonr | 8' | Viola di gamba | 8' |
| Zachtbas (III) | 16' | Salicionaal | 8' | Holpijp | 8' | Voix célèste | 8' |
| Contrabas | 16' | Bourdon | 8' | Prestant | 4' | Roerfluit | 8' |
| Octaafbas | 8' | Octaaf | 4' | Blokfluit | 4' | Vioolprestant | 4' |
| Gemshoorn (I) | 8' | Gemshoorn | 4' | Flageolet | 2' | Dwarsfluit | 4' |
| Gedekt | 8' | Quint | 2 2/3' | Terts | 1 3/5' | Nasard | 2 2/3' |
| Koraalbas | 4' | Octaaf | 2' | Superkwint | 1 1/3' | Zwitserpijp | 2' |
| Zachtfluit | 4' | Mixtuur | IV-VI | Mixtuur | III-IV | Terts | 1 3/5' |
| Siffluit | 2' | Scherp | IV-VI | Trompet | 8' | Nachthoorn | 1' |
| Mixtuur | IV | Sesquialter | II | Kromhoorn | 8' | Cimbel | IV |
| Sordun | 32' | Bombarde | 16' | tremolo | Progressio Harm. | III-V | |
| Bazuin | 16' | Trompet | 8' | Dulciaan | 16' | ||
| Dulciaan (III) | 16' | Hoorn | 4' | Trompet harm. | 8' | ||
| Trompet | 8' | Hobo | 8' | ||||
| Klaroen | 4' | Regaal | 4' | ||||
| Zink | 2' | tremolo | |||||
| Altaarorgel (IV) | |||||||
| Pedaal | Onderwerk | Bovenwerk | |||||
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Hoornprestant | 8' | ||
| Octaafbas | 8' | Spitsfluit | 8' | Koppelfluit | 8' | ||
| Octaaf | 4' | Dulciana | 8' | ||||
| Roerfluit | 4' | Nachthoorn | 4' | ||||
| Mixtuur | III-IV | Gemskwint | 1 1/3' | ||||
| Trompet | 8' | Zwegel | 2' | ||||
| Terts | 1 3/5' | ||||||
| tremolo | |||||||
| Couplers | |||||||
| P + I | I + II | II + I | III + IV (onderwerk) | ||||
| P + II | I + III | II + III | III + III (4') | ||||
| P + III | I + IV | II + IV | III normal off | ||||
| P + III (4') | II + I (4') | III + III (16') | |||||
| P + P (4') | II + I (16') | ||||||
| P + IV | II + III (4') | ||||||
| II + III (16') | |||||||
| Console Altaarorgel | |||||
| Pedaal (P) | Ondermanuaal (I) (lower manual) |
Bovenmanuaal (II) (upper manual) |
|||
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Hoornprestant | 8' |
| Octaafbas | 8' | Spitsfluit | 8' | Koppelfluit | 8' |
| Octaaf | 4' | Dulciana | 8' | ||
| Ped + I | Roerfluit | 4' | Nachthoorn | 4' | |
| Ped + II | Mixtuur | III-IV | Kwint | 1 1/3' | |
| Ped + Ped (4') | Trompet | 8' | Zwegel | 2' | |
| Terts | 1 3/5' | ||||
| I + II | |||||
| I + II (16') | |||||
©5/99 QStone Service BV, Breda. The Netherlands.