![]() |
DISPOSITIONof theBÄTZ ORGAN (1857)Return |
Pedaal |
Hoofdwerk |
Rugwerk |
Bovenwerk | ||||
| Prestant | 16' | Prestant | 16' | Prestant | 16' | Prestant | 8' |
| Subbas | 16' | Prestant | 8' | Prestant | 8' | Baarpijp | 8' |
| Octaaf | 8' | Bourdon | 8' | Roerfluit | 8' | Gamba | 8' |
| Violon | 8' | Octaaf | 4' | Viola | 8' | Vox Celeste | 8' |
| Holfluit | 8' | Fluit | 4' | Octaaf | 4' | Salicionaal | 4' |
| Bazuin | 16' | Quint | 3' | Roerfluit | 4' | Fluit | 4' |
| Trombone | 8' | Octaaf | 2' | Quint | 3' | Gemshoorn | 2' |
| Cornet | 4' | Mixtuur | V | Woudfluit | 2' | Fagot | 16' |
| Cornet | V | Mixtuur | IV | Schalmey | 8' | ||
| Trompet | 16' | Cornet | V | Tremulant | |||
| Trompet | 8' | Trompet | 8' | ||||
| Dulciaan | 8' | (Swell box for Bovenwerk) | |||||
Couplers |
Tremulant | ||||||
| Pedaal - Hoofdwerk | |||||||
| Hoofdwerk - Rugwerk | |||||||
| Hoofdwerk - Bovenwerk | |||||||
©12/96 QStone Services BV, Breda. The Netherlands.