![]() |
DISPOSITIONof theBÄTZ ORGAN (1839)Return |
Pedaal |
Hoofdwerk |
Rugwerk |
Bovenwerk | ||||
| Prestant | 16' | Prestant | 16' | Prestant | 8' | Prestant | 8' |
| Subbas | 16' | Bourdon | 16' | Holpijp | 8' | Holpijp | 8' |
| Octaafbas | 8' | Octaaf | 8' | Quintadeen | 8' | Quintadeen | 8' |
| Fluitbas | 8' | Roerfluit | 8' | Octaaf | 4' | Viola di Gamba | 8' |
| Roerquint | 6' | Octaaf | 4' | Roerfluit | 4' | Salicionaal | 4' |
| Octaaf | 4' | Gemshoorn | 4' | Quint | 3' | Open Fluit | 4' |
| Ruispijp | V | Quint | 3' | Octaaf | 2' | Woudfluit | 2' |
| Bazuin | 16' | Octaaf | 2' | Mixtuur | IV-VI | Scherp | III |
| Trombone | 8' | Mixtuur | IV-VIII | Sexquialter | II | Trompet | 8' |
| Trompet | 4' | Cornet | V | Trompet | 8' | Vox Humana | 8' |
| Cinq | 2' | Scherp | II-IV | Dulciaan | 8' | Tremulant | |
| Fagot | 16' | Tremulant | |||||
| Trompet | 8' |
Couplers | |||||
| Trompet | 4' | Pedaal - Hoofdwerk | |||||
| Hoofdwerk - Bovenwerk | |||||||
| Hoofdwerk Rugwerk | |||||||
©12/96 QStone Services BV, Breda. The Netherlands