![]() |
DISPOSITIONof theLEICHEL ORGANReturn |
Hoofdwerk (HW) |
Onderpositief (OP) |
Pedaal (PED) | |||
| Bourdon | 16' | Salicionaal | 8' | Subbas | 16' |
| Prestant | 8' | Gedakt | 8' | Oktav | 8' |
| Viola di Gamba | 8' | Oktav | 4' | Violon | 8' |
| Holpijp | 8' | Roerfluit | 4' | Gedakt | 8' |
| Oktav | 4' | Quintfluit | 2 2/3' | Oktav | 4' |
| Quint | 2 2/3' | Gemshoorn | 2' | Bazuin | 16' |
| Oktav | 2' | Klarinet | 8' | ||
| Mixtuur | III | PED-HW | |||
| Cornet | V | HW-OP | |||
| Trompet | 8' | ||||
| Tremulant | |||||
©7/97 QStone Services BV ,Breda. The Netherlands.